Name | Price/Person | Breakfast | Lunch | Dinner | Code |
---|---|---|---|---|---|
Tours de Aventura | |||||
Aguas Blancas Rafting (Un día) | 99 | A15 | |||
Nuevo | |||||
Aventura Combo ( Canopy und Rafting) | 136 | A01 | |||
Show y Dinner | |||||
Ram Luna Show tipico | 73 | A16 | |||
Tours de media día | |||||
La paz Waterfall Gardens - Tour de medio día | 66 | A05 | |||
Aventura Boque Lluvioso | 139 | A07 | |||
Aerial Tram Bosque lluvioso | 108 | A09 | |||
Volcán Arenal & Tabacón Grand Spa (1 dia) | 156 | A11 | |||
Tours de un día | |||||
Tour de café DOKA | 83 | A04 | |||
Tour de la ciudad en San José (medio día) | 64 | A08 | |||
Volcán Irazú (medio día) | 68 | A12 | |||
Parque Nacional Volcán Poás (medio día) | 68 | A13 | |||
Todos los precios en USD |
de San Jose a | One-Way | Roundtrip |
---|---|---|
Quepos | 93 | 186 |
Palmar Sur | 133 | 266 |
Golfito | 142 | 284 |
Nosara | 113 | 226 |
Liberia | 136 | 272 |
Tamarindo | 140 | 280 |
Tambor | 120 | 140 |
Tortuguero | 100 | 200 |
Pto. Jimenez | 145 | 290 |
Drake Bay | 145 | 290 |
Arenal | 94 | 188 |
Todos los precios en USD |
de San Jose a | USD | de San Jose a | USD | |
---|---|---|---|---|
International Airport | 66 | Carara / Jacó | 176 | |
Monteverde | 254 | Arenal | 228 | |
Golfito | 423 | Dominical / Uvita | 371 | |
Pazifikstrände | 195 | Manuel Antonio | 286 | |
Cahuita / Puerto Viejo | 280 | Rincón | 306 | |
Tambor / Nicoya | 390 | Sámara | 306 | |
Todos los precios en USD |
Gallo |
||
---|---|---|
12 Días / 11 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 5190 | 4270 |
3 Personas | 4330 | 3410 |
4 Personas | 4160 | 3240 |
5 - 7 Personas | 3895 | 2975 |
8 - 12 Personas | 3490 | 2570 |
cliente conduce | 3170 | 2250 |
Ad. hab. sencilla | 920 | |
Todos los precios en USD |
Pinto |
||
---|---|---|
12 Días / 11 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 4730 | 3935 |
3 Personas | 3880 | 3085 |
4 Personas | 3715 | 2920 |
5 - 7 Personas | 3460 | 2665 |
8 - 12 Personas | 3065 | 2270 |
cliente conduce | 2955 | 2160 |
Ad. hab. sencilla | 795 | |
Todos los precios en USD |
De Luxe |
||
---|---|---|
12 Días / 11 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 10290 | 8575 |
3 Personas | 8652 | 6937 |
4-5 Personas | 8085 | 6370 |
6 - 7 Personas | 7189 | 5474 |
8 - 9 Personas | 6846 | 5131 |
10 - 11 Personas | 6818 | 5103 |
12 Personas | 6580 | 4865 |
Ad. hab. sencilla | 1715 | |
Todos los precios en USD |
Tuanis |
||
---|---|---|
14 Días / 13 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 5265 | 4585 |
3 Personas | 4265 | 3585 |
4 Personas | 4120 | 3440 |
5 - 7 Personas | 3790 | 3110 |
8 - 12 Personas | 3320 | 2640 |
cliente conduce | 3175 | 2495 |
Ad. hab. sencilla | 680 | |
Todos los precios en USD |
El Niño |
||
---|---|---|
14 Días / 13 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 5620 | 4590 |
3 Personas | 4650 | 3620 |
4 Personas | 4415 | 3385 |
5 - 7 Personas | 4115 | 3085 |
Kinder unter 12 Gruppenreise | 2505 | 1475 |
cliente conduce | 3525 | 2495 |
niños hasta 12 cliente conduce | 2595 | 1565 |
Ad. hab. sencilla | 1030 | |
Todos los precios en USD |
Comfort |
||
---|---|---|
15 Días / 14 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 7040 | 5400 |
3 Personas | 6005 | 4365 |
4 Personas | 5885 | 4245 |
5 - 7 Personas | 5555 | 3915 |
8 - 12 Personas | 5060 | 3420 |
cliente conduce | 4745 | 3105 |
Ad. hab. sencilla | 1640 | |
Todos los precios en USD |
Centroamerica |
||
---|---|---|
16 Días / 15 Noches | Sencilla | Doble |
4 Personas | 4928 | 4102 |
5-7 Personas | 4242 | 3416 |
8-12 Personas | 3619 | 2793 |
Ad. hab. sencilla | 826 | |
Todos los precios en USD |
Foto Vida |
||
---|---|---|
15 Días / 14 Noches | Sencilla | Doble |
2-3 Personas | 5595 | 4620 |
3 Personas | 5595 | 4620 |
4-5 Personas | 4240 | 3265 |
6-7 Personas | 3700 | 2725 |
8-9 Personas | 3500 | 2525 |
10-11 Personas | 3305 | 2330 |
12 Personas | 3160 | 2185 |
Ad. hab. sencilla | 975 | |
Todos los precios en USD |
Activo |
||
---|---|---|
13 Días / 12 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 5635 | 4851 |
3 Personas | 4494 | 3710 |
4 - 5 Personas | 4130 | 3346 |
6 - 7 Personas | 3493 | 2709 |
8 - 9 Personas | 3311 | 2527 |
10 - 11 Personas | 3094 | 2310 |
ab 12 Personas | 2968 | 2184 |
Ad. hab. sencilla | 784 | |
Todos los precios en USD |
Colibri |
||
---|---|---|
15 Días / 14 Noches | Sencilla | Doble |
2 Personas | 7055 | 6140 |
3 Personas | 5950 | 5035 |
4 Personas | 5850 | 4935 |
5 - 7 Personas | 5500 | 4585 |
8 - 12 Personas | 4990 | 4075 |
Ad. hab. sencilla | 915 | |
Todos los precios en USD |
Agroflora |
||
---|---|---|
0 Días / 0 Noches | Sencilla | Doble |
Ad. hab. sencilla | 0 | |
Todos los precios en USD |
Temporada Baja (1.5. - 14.12.) |
Temporada Alta (15.12. - 30.4.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículo | semana | dia | s/d* | semana | dia | s/d* | |
4x4 | |||||||
Hyundai Tucson IX35 4WD AT | 407 | 68 | 23 | 542 | 90 | 23 | |
Isuzu DMAX ST | 638 | 106 | 25 | 753 | 125 | 25 | |
Mitsubishi ASX 4WD AT | 393 | 66 | 23 | 488 | 81 | 23 | |
Mitsubishi Montero Sport 4WD AT | 786 | 132 | 30 | 875 | 146 | 30 | |
SaangYong Korando 4 WD ST | 319 | 53 | 23 | 400 | 67 | 23 | |
Suzuki Jimny 4WD ST | 298 | 50 | 21 | 366 | 61 | 21 | |
City | |||||||
Hyundai Accent Blue AT | 380 | 63 | 18 | 454 | 76 | 18 | |
Hyundai Accent Blue ST | 271 | 45 | 18 | 319 | 53 | 18 | |
Hyundai Elantra AT | 393 | 66 | 18 | 468 | 78 | 18 | |
Hyundai Grand i10 AT | 271 | 45 | 18 | 312 | 52 | 18 | |
Hyundai Grand i10 ST | 244 | 41 | 18 | 285 | 48 | 18 | |
Hyundai i10 Hatchback | 231 | 38 | 18 | 264 | 44 | 10 | |
Minivan | |||||||
Hyundai H1 AT | 692 | 115 | 25 | 814 | 136 | 25 | |
Seguro básico por día | Todos los precios en USD |
Tortuguero |
|||
---|---|---|---|
3 Días / 2 Noches | Economy | Superior | Deluxe |
Habitación sencilla | 422 | 378 | 666 |
Habitación doble p.person | 374 | 352 | 612 |
Todos los precios en USD |
Esquinas |
|||
---|---|---|---|
4 Días / 3 Noches | Economy | Superior | Deluxe |
Habitación sencilla | 797 | 0 | 0 |
Habitación doble p.person | 600 | 0 | 0 |
Todos los precios en USD |
Corcovado |
|||
---|---|---|---|
5 Días / 4 Noches | Economy | Superior | Deluxe |
Habitación sencilla | 580 | 1945 | 2420 |
Habitación doble p.person | 500 | 1800 | 2420 |
Todos los precios en USD |
Selva Bananito |
|||
---|---|---|---|
4 Días / 3 Noches | Economy | Superior | Deluxe |
Habitación sencilla | 570 | 630 | 0 |
Habitación doble p.person | 530 | 590 | 0 |
Todos los precios en USD |
Maquenque Lodge |
|||
---|---|---|---|
3 Días / 2 Noches | Economy | Superior | Deluxe |
Habitación sencilla | 292 | 0 | 0 |
Habitación doble p.person | 340 | 0 | 0 |
Todos los precios en USD |
Agradecemos de corazón a todos los clientes que desde 1994 nos han visitado durante la época más hermosa del año - sus merecidas vacaciones. Al desarrollar programas de viaje para grupos y viajeros individuales, seleccionar nuestros socios de servicio locales y velar por el bienestar de nuestros huéspedes, nos centramos siempre en buscar la mejor calidad. Desde la fundación de Amadeus Travel, hemos apostado por el turismo sostenible como única forma de turismo viable a largo plazo, entre otros, con compromiso social, visitando y apoyando reservas naturales privadas y estatales, así como la formación de nuestro equipo y los experimentados guías de turismo certificados.