Name | Price/Person | Breakfast | Lunch | Dinner | Code |
---|---|---|---|---|---|
Abenteuer Tagestouren | |||||
White Water Rafting | 99 | A15 | |||
Neu im Programm | |||||
Abenteuer-Paket (Canopy und Rafting) | 136 | A01 | |||
Show und Dinner | |||||
Ram Luna – Folklore | 73 | A16 | |||
Tagestouren | |||||
La Paz Waterfall Gardens | 66 | A05 | |||
Regenwald-Abenteuer | 139 | A07 | |||
Seilbahn Aerial Tram | 108 | A09 | |||
Vulkan Arenal & Tabacón Grand Spa (1 Tag) | 156 | A11 | |||
½ Tagestour | |||||
Doka Kaffee Tour | 83 | A04 | |||
San Jose Citytour | 64 | A08 | |||
Vulkan Irazú | 68 | A12 | |||
Vulkan Poas | 68 | A13 | |||
Alle Preise in USD |
Von San Jose nach | One-Way | Roundtrip |
---|---|---|
Quepos | 93 | 186 |
Palmar Sur | 133 | 266 |
Golfito | 142 | 284 |
Nosara | 113 | 226 |
Liberia | 136 | 272 |
Tamarindo | 140 | 280 |
Tambor | 120 | 140 |
Tortuguero | 100 | 200 |
Pto. Jimenez | 145 | 290 |
Drake Bay | 145 | 290 |
Arenal | 94 | 188 |
Alle Preise in USD |
Von San Jose nach | USD | Von San Jose nach | USD | |
---|---|---|---|---|
International Airport | 66 | Carara / Jacó | 176 | |
Monteverde | 254 | Arenal | 228 | |
Golfito | 423 | Dominical / Uvita | 371 | |
Pazifikstrände | 195 | Manuel Antonio | 286 | |
Cahuita / Puerto Viejo | 280 | Rincón | 306 | |
Tambor / Nicoya | 390 | Sámara | 306 | |
Alle Preise in USD |
Gallo |
||
---|---|---|
12 Tage / 11 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 5190 | 4270 |
3 Personen | 4330 | 3410 |
4 Personen | 4160 | 3240 |
5 - 7 Personen | 3895 | 2975 |
8 - 12 Personen | 3490 | 2570 |
Selbstfahrer | 3170 | 2250 |
Einzelzimmer Zuschlag | 920 | |
Alle Preise in USD |
Pinto |
||
---|---|---|
12 Tage / 11 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 4730 | 3935 |
3 Personen | 3880 | 3085 |
4 Personen | 3715 | 2920 |
5 - 7 Personen | 3460 | 2665 |
8 - 12 Personen | 3065 | 2270 |
Selbstfahrer | 2955 | 2160 |
Einzelzimmer Zuschlag | 795 | |
Alle Preise in USD |
De Luxe |
||
---|---|---|
12 Tage / 11 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 10290 | 8575 |
3 Personen | 8652 | 6937 |
4-5 Personen | 8085 | 6370 |
6 - 7 Personen | 7189 | 5474 |
8 - 9 Personen | 6846 | 5131 |
10 - 11 Personen | 6818 | 5103 |
12 Personen | 6580 | 4865 |
Einzelzimmer Zuschlag | 1715 | |
Alle Preise in USD |
Tuanis |
||
---|---|---|
14 Tage / 13 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 5265 | 4585 |
3 Personen | 4265 | 3585 |
4 Personen | 4120 | 3440 |
5 - 7 Personen | 3790 | 3110 |
8 - 12 Personen | 3320 | 2640 |
Selbstfahrer | 3175 | 2495 |
Einzelzimmer Zuschlag | 680 | |
Alle Preise in USD |
El Niño |
||
---|---|---|
14 Tage / 13 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 5620 | 4590 |
3 Personen | 4650 | 3620 |
4 Personen | 4415 | 3385 |
5 - 7 Personen | 4115 | 3085 |
Kinder unter 12 Gruppenreise | 2505 | 1475 |
Selbstfahrer | 3525 | 2495 |
Kinder unter 12 Selbstfahrer | 2595 | 1565 |
Einzelzimmer Zuschlag | 1030 | |
Alle Preise in USD |
Comfort |
||
---|---|---|
15 Tage / 14 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 7040 | 5400 |
3 Personen | 6005 | 4365 |
4 Personen | 5885 | 4245 |
5 - 7 Personen | 5555 | 3915 |
8 - 12 Personen | 5060 | 3420 |
Selbstfahrer | 4745 | 3105 |
Einzelzimmer Zuschlag | 1640 | |
Alle Preise in USD |
Centroamerica |
||
---|---|---|
16 Tage / 15 Nächte | EZ | DZ |
4 Personen | 4928 | 4102 |
5-7 Personen | 4242 | 3416 |
8-12 Personen | 3619 | 2793 |
Einzelzimmer Zuschlag | 826 | |
Alle Preise in USD |
Foto Vida |
||
---|---|---|
15 Tage / 14 Nächte | EZ | DZ |
2-3 Personen | 5595 | 4620 |
3 Personen | 5595 | 4620 |
4-5 Personen | 4240 | 3265 |
6-7 Personen | 3700 | 2725 |
8-9 Personen | 3500 | 2525 |
10-11 Personen | 3305 | 2330 |
12 Personen | 3160 | 2185 |
Einzelzimmer Zuschlag | 975 | |
Alle Preise in USD |
Activo |
||
---|---|---|
13 Tage / 12 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 5635 | 4851 |
3 Personen | 4494 | 3710 |
4 - 5 Personen | 4130 | 3346 |
6 - 7 Personen | 3493 | 2709 |
8 - 9 Personen | 3311 | 2527 |
10 - 11 Personen | 3094 | 2310 |
ab 12 Personen | 2968 | 2184 |
Einzelzimmer Zuschlag | 784 | |
Alle Preise in USD |
Colibri |
||
---|---|---|
15 Tage / 14 Nächte | EZ | DZ |
2 Personen | 7055 | 6140 |
3 Personen | 5950 | 5035 |
4 Personen | 5850 | 4935 |
5 - 7 Personen | 5500 | 4585 |
8 - 12 Personen | 4990 | 4075 |
Einzelzimmer Zuschlag | 915 | |
Alle Preise in USD |
Agroflora |
||
---|---|---|
0 Tage / 0 Nächte | EZ | DZ |
Einzelzimmer Zuschlag | 0 | |
Alle Preise in USD |
Nebensaison (1.5. - 14.12.) |
Hauptsaison (15.12. - 30.4.) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietwagen | Woche | Tag | V/T* | Woche | Tag | V/T* | |
4x4 | |||||||
Hyundai Tucson IX35 4WD AT | 407 | 68 | 23 | 542 | 90 | 23 | |
Isuzu DMAX ST | 638 | 106 | 25 | 753 | 125 | 25 | |
Mitsubishi ASX 4WD AT | 393 | 66 | 23 | 488 | 81 | 23 | |
Mitsubishi Montero Sport 4WD AT | 786 | 132 | 30 | 875 | 146 | 30 | |
SaangYong Korando 4 WD ST | 319 | 53 | 23 | 400 | 67 | 23 | |
Suzuki Jimny 4WD ST | 298 | 50 | 21 | 366 | 61 | 21 | |
City | |||||||
Hyundai Accent Blue AT | 380 | 63 | 18 | 454 | 76 | 18 | |
Hyundai Accent Blue ST | 271 | 45 | 18 | 319 | 53 | 18 | |
Hyundai Elantra AT | 393 | 66 | 18 | 468 | 78 | 18 | |
Hyundai Grand i10 AT | 271 | 45 | 18 | 312 | 52 | 18 | |
Hyundai Grand i10 ST | 244 | 41 | 18 | 285 | 48 | 18 | |
Hyundai i10 Hatchback | 231 | 38 | 18 | 264 | 44 | 10 | |
Minivan | |||||||
Hyundai H1 AT | 692 | 115 | 25 | 814 | 136 | 25 | |
* Versicherung pro Tag | Alle Preise in USD |
Tortuguero |
|||
---|---|---|---|
3 Tage / 2 Nächte | Economy | Superior | Deluxe |
Einzelzimmer | 422 | 378 | 666 |
Doppelzimmer p. Person | 374 | 352 | 612 |
Alle Preise in USD |
Esquinas |
|||
---|---|---|---|
4 Tage / 3 Nächte | Economy | Superior | Deluxe |
Einzelzimmer | 797 | 0 | 0 |
Doppelzimmer p. Person | 600 | 0 | 0 |
Alle Preise in USD |
Corcovado |
|||
---|---|---|---|
5 Tage / 4 Nächte | Economy | Superior | Deluxe |
Einzelzimmer | 580 | 1945 | 2420 |
Doppelzimmer p. Person | 500 | 1800 | 2420 |
Alle Preise in USD |
Selva Bananito |
|||
---|---|---|---|
4 Tage / 3 Nächte | Economy | Superior | Deluxe |
Einzelzimmer | 570 | 630 | 0 |
Doppelzimmer p. Person | 530 | 590 | 0 |
Alle Preise in USD |
Maquenque Lodge |
|||
---|---|---|---|
3 Tage / 2 Nächte | Economy | Superior | Deluxe |
Einzelzimmer | 292 | 0 | 0 |
Doppelzimmer p. Person | 340 | 0 | 0 |
Alle Preise in USD |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.