Charmante, angenehme Lodge mit gepflegter Gartenanlage an den Hängen des aktiven Vulkans Turrialba. Das familiengeführte Öko-Hotelverfügt über 23 Standardzimmer und 5 Mountain Suitenmit Panoramablick auf den Vulkan oder das Turrialba-Tal. Alle verfügen über Balkon oder Veranda, WLAN, privates Bad und Haartrockner, die Suiten zusätzlich über eine Kochnische, Kaffeekocher, Mikrowelle und Kühlschrank. Auf 1500 m über Meer sind die Temperaturen angenehm kühl und Ventilatoren oder Klimaanlage unnötig. Den Hotelgästen stehen eine gemütliche Bar sowie ein Restaurant (Frühstück und Abendessen) zur Verfügung. Die Zimmer sind hell gestaltet, jedes individuell und mit eigener Farbskala. Die Ausgestaltung der Lodge orientiert sich an der lokalen Volkskunst, mit Schwerpunkt auf der umgebenden Natur.
Adress | Santa Cruz de Turrialba, Cartago |
Location | Cerro de la Muerte |
Phone | +506 8557 9494 |
Homepage | https://www.guayabolodge.co.cr |
Fax | -- |
reservaciones.guayabolodge@gmail.com |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (5 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Suite | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Mountain Suite (+ 15 pax) | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard | 107 | 127 | 146 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard (+15 pax) | 106 | 118 | 137 | – | 10 | Incl. breakfast |
Superior | 142 | 142 | – | – | – | Incl. breakfast |
Superior (+15 pax) | 142 | 142 | – | – | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (5 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Suite | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Mountain Suite (+ 15 pax) | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard | 107 | 127 | 146 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard (+15 pax) | 106 | 118 | 137 | – | 10 | Incl. breakfast |
Superior | 142 | 142 | – | – | – | Incl. breakfast |
Superior (+15 pax) | 142 | 142 | – | – | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Rooms | SingleSingle | DoubleDouble | TripleTriple | QuadrupleQuad | Child (5 - 12)Child | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountain Suite | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Mountain Suite (+ 15 pax) | 171 | 171 | 193 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard | 99 | 118 | 132 | – | 10 | Incl. breakfast |
Standard (+15 pax) | 96 | 111 | 120 | – | 10 | Incl. breakfast |
Superior | 132 | 132 | – | – | – | Incl. breakfast |
Superior (+15 pax) | 132 | 132 | – | – | – | Incl. breakfast |
|
Meals | BreakfastBreakfastBKF | LunchLunchLUN | DinnerDinnerDIN | MAP | FAP | All inclusiveAll inclusiveAll incl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Price per adultAdultAdult | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Price per childChildChild | includedincl.incl. | – | – | – | – | – |
Wir danken all unseren Gästen herzlich, die wir seit 1994 in der schönsten Zeit des Jahres - ihrem wohlverdienten Urlaub - betreuen durften. Bei der Ausarbeitung der Reiseprogramme für Gruppen und Individualreisende, der Auswahl unserer lokalen Servicepartner und dem Wohlbefinden unserer Gäste setzen wir auf bestmögliche Qualität. Seit der Gründung von Amadeus Travel sind wir dem nachhaltigen Tourismus als einziger zukunftsfähiger Tourismusform verpflichtet. Dies setzen wir u.a. mit sozialem Engagement, dem Besuch und der Unterstützung privater und staatlicher Naturschutzgebiete sowie der Schulung unseres Teams und der erfahrenen, lizenzierten Reiseleiter um.